2023 жылы профилактикалық тексеруден өту кестесі
Бекітемін»
Мектеп директоры С.Әбуұлы
2022-2023 оқу жылына арналған САБАҚ кестесі
Р/с | Уақыты | 1-сынып 20 сағат | Уақыты | 2-сынып 24 сағат | 3-сынып 26 сағат | 4-сынып 26 сағат | 5-сынып 28 сағат | 6-сынып 28 сағат | 7-сынып 31 сағат | 8-сынып 32 сағат | 9-сынып 34 сағат | 11-сынып 34 сағат | |||||||||||||
1 | 830-915 | Ана тілі | 800-845 | Әдеб/оқу | Әдеб/оқу | Орыс тілі | Орыс тілі | Ағыл/ тілі І Ағыл/тілі ІІ | Физика | География | Алгебра | Алгебра | |||||||||||||
2 | 920-1005 | Математика | 850-935 | Математика | Математика | Әдеб/оқу | Ағыл/ тілі | Математ | Алгебра | Ағылш/тілі | Орыс тілі | География | |||||||||||||
10 минут | |||||||||||||||||||||||||
3 | 1015-1100 | Бейн/өнері | 945-1030 | Жарат/тану | Дүние тану | Математика | Математик | Орыс тілі | Қазақ тілі | Алгебра | География | Қазақ/әдеб | |||||||||||||
4 | 1105-1150 | Матем (ф) | 1035-1120 | Көрк/еңбек | Денешынық | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Ағыл/тілі | Физика | Информатика | Алгебра | ||||||||||||||
10 минут | |||||||||||||||||||||||||
5 | 1130-1215 | Ағылш/ тілі | Қазақ тілі | Цифр/ сауат | Жарат/тану | Д/ж.тарихы | Д/ж.тарихы | Қазақ тілі | Ден/шыны | Дене шынық | |||||||||||||||
6 | 1220-1305 | Д/ж. тарихы | Көрк/еңбек І-ІІ топ | Дене шынық | Қазақ әдеб | Д/ж.тарихы | Д/ж.тарихы | ||||||||||||||||||
7 | 1310-1355 | Тәрб/сағ | Қазақ/әдеб | Т/сағаты | |||||||||||||||||||||
2-ші күн | |||||||||||||||||||||||||
1 | 830-915 | Еңбе/ баулу | 800-845 | Математика | Қазақ тілі | Д/шы | Қазақ/тілі | Жарат/тану | Қазақ әдеб | Биология | Геометрия | Геометрия | |||||||||||||
2 | 920-1005 | Д/шы | 850-935 | Қазақ тілі | Орыс тілі | Ағылш/тілі | Орыс тілі | Қаз/әдеб | Биология | Геометрия | Химия | Информатика | |||||||||||||
10 минут | |||||||||||||||||||||||||
3 | 1015-1100 | Ана тілі | 945-1030 | Ағылш/ тілі | Математика | Қазақ тілі | Математика | Қазақст/тар | Д/шынықт | Орыс т/әдеб | Ағылш/тілі | Биология | |||||||||||||
4 | 1105-1150 | Математика | 1035-1120 | Орыс тілі | Д/шы | Математика | Көрк/еңбек | Математика | Геометрия | Д/ж.тарихы | Қазақ әдебиеті | Химия | |||||||||||||
10 минут | |||||||||||||||||||||||||
5 | Т/сағаты | 1130-1215 | Музыка | Матем (ф) | Әдеб/оқу | Д/шы | Ағылш/тілі І;ІІ | Қазақс/тарих | Көрк/еңбек | Физика | Орыс т/әдб | ||||||||||||||
6 | 1220-1305 | Т/сағаты | Цифр/сауат | Көрк/еңбек | Жаһанд/құзр | Д/шынықты | Жаһанд/құзр | Ағылш/тілі | Дінтану | Қазақ тілі | |||||||||||||||
7 | 1310-1355 | Т/сағаты | Д/шы | Адам.Қ.Құқ | |||||||||||||||||||||
3-күн | |||||||||||||||||||||||||
1 | 830-915 | Ана тілі | 800-845 | Дене тәрбиесі | Математика | Әдеб/оқу | Қазақ тілі | Ағылш/тілі І Информатика ІІ | Физика | Алгебра | Химия | Орыс т/әдеб | |||||||||||||
2 | 920-1005 | Д/шы | 850-935 | Көрк/еңбек | Әдеб/оқу | Қазақ тілі | Математика | Жарат/тану | Ағылш/тілі | Информат | Орыс т/әдеб | Алгебра | |||||||||||||
10 минут | 10 мнут | ||||||||||||||||||||||||
3 | 1015-1100 | Ана тілі | 945-1030 | Орыс тілі | Жарат/тану | Математик | Ағыл/тілі | Математик | Алгебра | Химия | Ағылш/тілі | Қазақ әдеб | |||||||||||||
4 | 1105-1150 | Математика | 1035-1120 | Математика | Д/шы | Дүние тану | Информат | Қазақ әдеб | Орыс т/әдеб | Қазақ әдеб | Алгебра | Физика | |||||||||||||
10 минут | 10 минут | ||||||||||||||||||||||||
5 | 1130-1215 | Қазақ тілі | Музыка | Жарат/тану | Жарат/тану | Д/шы | Қазақ тілі | Биология | Адам Қ/Құқ | Д/шы | |||||||||||||||
6 | 1220-1305 | Т/сағаты | Т/сағаты | Қазақст/тар | Информатика І АҒылш ІІ | География | Д/шы | Қазақ тілі | Ағылш/тілі | ||||||||||||||||
7 | 1310-1355 | Д/шы | Жаһанд құз | Қазақс /тар | Қазақ /тарих | ||||||||||||||||||||
4-күн | |||||||||||||||||||||||||
1 | 830-915 | Ана тілі | 800-845 | Әдеб/ оқу | Әдеб/оқу | Д/шы | Қазақ әдеб | Математ | Орыс т/әдеб | География | Геометрия | Ағылш/тілі | |||||||||||||
2 | 920-1005 | Дүние тану | 850-935 | Қазақ тілі | Ағылш/тілі | Қазақ тілі | Математика | Қазақ тілі | Химия | Орыс т/әде | Ағылш/т | Информати | |||||||||||||
10 минут | 10 мнут | ||||||||||||||||||||||||
3 | 1015-1100 | Музыка | 945-1030 | Д/шы | Орыс тілі | Математика | Көрк/еңбек | Орыс т/әде | Қазақ тілі | Қазақ әдеб | Физика | Геометрия | |||||||||||||
4 | 1105-1150 | Математика | 1035-1120 | Матем (ф) | Математика | Ағылшын тілі | Д/шы | Қазақст/тар | Геометрия | Геометрия | Орыс т/әдб | Кәсіпк/негізд | |||||||||||||
10 минут | |||||||||||||||||||||||||
5 | 1130-1215 | Цифр/сауат | Қазақ тілі | Орыс тілі | Қ/тарихы | Музыка | Информ | Ағылш/тілі | Биология | Физика | |||||||||||||||
6 | 1220-1305 | Т/сағаты | Жаһанд/ құз | Биология | Д/шы | Қазақ әдеб | Д/шы | ||||||||||||||||||
7 | 1310-1355 | Қазақст/тар | Т/сағаты | Биолог (т) | |||||||||||||||||||||
5-күн | 850-935 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 830-915 | Ана тілі | 800-845 | Дүние тану | Математика | Қазақ тілі | Ағылш/тілі | Д/шы | Ағылш/тілі | Орыс т/әдеб | Биология | Химия | |||||||||||||
2 | 920-1005 | Д/шы | 850-935 | Д/шы | Ағылш/тілі | Математика | Орыс т/әде | Математик | Алгебра | Химия | Алгебра | Биология | |||||||||||||
10 минут | |||||||||||||||||||||||||
3 | 1015-1100 | Жарат/тану | 945-1030 | Әдеб/оқу | Жарат/тану | Жарат/тану | Математика | Орыс т/ә | География | Алгебра | Қазақ тілі | Информатика | |||||||||||||
4 | 1105-1150 | Цифрлы сауаттылық | 1035-1120 | Математика | Қазақ тілі | Музыка | Қазақ әдеб | Қазақ тілі | Орыс т/әдеб | Физика | Д/шы | Алгебра | |||||||||||||
10 минут | 1220-1305 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 1130-1215 | Қазақ тілі | Д/шы | Матем (ф) | Музыка | Көрк/еңбек І-ІІ | Қазақ әдеб | Қазақ тілі | География | Ағылш/тілі | |||||||||||||||
6 | 1220-1305 | Д/шы | Т/сағаты | Қазақстан тар | Қазақ/тар | Көркем/еңб | АӘДТ | ||||||||||||||||||
7 | 1310-1355 | Көрк/еңбек | Д/шы | Қазақст тарих | Қазақст/тарихы | ||||||||||||||||||||
Мектеп директорының оқу ісі жөніндеі орынбасары А.Таженова